CÔNG TY TNHH TM-DV ANH NGHI SƠN
ANS Vietnam (Anh Nghi Son Service Trading Co., Ltd.)
Công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.Đại lý phân phối chính thức Hãng Moxa tại Việt Nam - Moxa Vietnam - ANS Vietnam
NPort® IA cung cấp nối tiếp Ethernet dễ dàng và đáng tin cậy kết nối cho các ứng dụng tự động hóa công nghiệp.
Các máy chủ thiết bị có thể kết nối bất kỳ thiết bị nối tiếp nào với mạng Ethernet và để đảm bảo tương thích với phần mềm mạng, chúng hỗ trợ nhiều loại cổng với các chế độ hoạt động, bao gồm TCP Server, TCP Client và UDP. Độ tin cậy cao của các máy chủ thiết bị NPort® IA làm cho chúng một lựa chọn lý tưởng để thiết lập quyền truy cập mạng vào RS-232/422/485 thiết bị nối tiếp như PLCs, sensors, meters, motors, drives, barcode readers, and operator displays.
Redundant Power Inputs
MTBF (mean time between failures) | |
Time | NPort IA5150 Series: 183,747 hrs NPort IA5150I Series: 195,614 hrs NPort IA5250 Series: 194,765 hrs NPort IA5250I Series: 341,417 hrs |
Standard | NPort IA5150 Series/NPort IA5150I Series/NPort IA5250 Series: MIL-HDBK-217F NPort IA5250I Series: Telcordia (Bellcore) Standard TR/SR |
Model: NPort 5610-8-DT-J | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
8-port desktop device server, 2 10/100M Ethernet, RS-232 RJ-45, 12-48VDC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-G512E-4GSFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports, and 4 100/1000Base SFP slots, -10°C to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IMC-21A-S-SC-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial 10/100BaseT(X) to 100BaseFX media converter, single mode, SC connector, -40 to 75 °C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: CSM-200-1218 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
10/100Base-TX to 100Base-Fx Converter. SC Single mode. Slide-in Module | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: PWR-190-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Optional power supply module for TRC-190 series, 110V to 220V AC input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: TRC-190-AC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
19 inches chassis, 110V to 220V AC input, 19 slots | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 16 DIs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 6 DIs, 6 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet Switch | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AWK-1137C-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless Client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AWK-3131A-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Wireless AP/bridge/client | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AWK-1137C-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n Wireless Client, EU band, 0 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AWK-3131A-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial 802.11a/b/g/n Access Point, EU Band, -25°C to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-316-MM-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 14 10/100BaseT(X) ports, 2 multi mode 100BaseFX ports, SC connector, 0 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-G308-2SFP-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 6 10/100/1000BaseT(X) ports, and 2 combo 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP slots for adding SFP-1G/1FE series Gigabit/fast Ethernet modules, -40 to 75°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-G308-2SFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unmanaged full Gigabit Ethernet switch with 6 10/100/1000BaseT(X) ports, and 2 combo 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP slots for adding SFP-1G/1FE series Gigabit/fast Ethernet modules, 0 to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IKS-G6524A-8GSFP-4GTXSFP-HV-HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer 2 Full Gigabit managed Ethernet switch with 12 10/100/1000BaseT(X) ports, 8 100/1000BaseSFP slots and 4 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP slot combo ports, 2 isolated power supplies (85 to 264 VAC), -10 to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-G508E | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Managed full Gigabit Ethernet switch with 8 10/100/1000BaseT(X) ports, -10°C to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IKS-6726A-2GTXSFP-HV-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Modular managed Ethernet switch with 8 10/100BaseT(X) ports, 2 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP combo ports, and 2 slots for fast Ethernet modules, front cabling, 1 isolated power supply ( 85-264 VAC), -40 to 75°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IM-6700A-8TX | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Fast Ethernet module with 8 10/100T(X) ports | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: TCC-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial RS-232/422/485 Converter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-405A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Entry-level managed Ethernet switch with 5 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AWK-1137C-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
802.11n Wireless Client, EU band, 0 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: AWK-3131A-EU | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial 802.11a/b/g/n Access Point, EU Band, -25°C to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ANT-WDB-ANF-0407 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-band 2.4/5GHz, Omni-directional, 4/7 dBi, N-type (female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: A-CRF-RMNM-L1-300 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
LMR-195 LITE cable, N-type (male) to RP SMA (male), 3 meters | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IMC-21GA-LX-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Gigabit Media Converter, Single-Mode 10km, SC, -10 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: DR-4524 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
45W/2A, 24 VDC, with universal 85 to 264 VAC input | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1210 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 16 Dis | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1214 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 6 DIs, 6 relays | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ANT-WDB-ANF-0609 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dual-band 2.4/5GHz, Omni-directional, 6/9 dBi, N-type (female) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IMC-21GA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Gigabit Media Converter, SFP Slot, -10 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: SFP-1GLXLC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Small Form Factor pluggable transceiver with 1000BaseLX, LC connector, 10 km, 0 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: NPort W2150A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, 0 to 55℃, w/adapter | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: NPort W2150A-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Port Wireless Device Server, 3-in-1, 802.11 a/b/g WLAN, 12-48 VDC, -40 to 75oC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-405A-MM-SC-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-408A-MM-SC-T | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet switches | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: MGate MB3180 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial-to-Ethernet Modbus gateways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: MGate MB3280 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
2 Port RS-232/422/485 Modbus TCP to Serial Communication Gateway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: MGate MB3480 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
4 Port RS-232/422/485 Modbus TCP to Serial Communication Gateway | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: MGate MB3270 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
serial-to-Ethernet Modbus gateways | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: DR-120-24 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DIN Rail Power Supplies | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: Mini DB9F-to-TB | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
DB9 Female to Terminal Block connector | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: MXview-100 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Software | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDR-810-2GSFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Secure Router Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, 2 1000BaseSFP slots, 1 WAN, Firewall/NAT, -10 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: IKS-G6524A-4GTXSFP-HV-HV | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Layer 2 Full Gigabit managed Ethernet switch with 20 10/100/1000BaseT(X) ports, and 4 10/100/1000BaseT(X) or 100/1000BaseSFP slot combo ports, 2 isolated power supplies (85 to 264 VAC), -10 to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1240 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 8 Ais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1212 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 8 DIs, 8 DIOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: ioLogik E1242 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ethernet remote I/O with 2-port Ethernet switch, 4 AIs, 4 DIs, 4 DIOs | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-205A | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unmanaged Ethernet switch with 5 10/100BaseT(X) ports, -10 to 60°C operating temperature | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-305 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 5 10/100BaseT(X) ports, 0 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-205A-M-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Unmanaged switch with 4 10/100BastT(X) ports, and 1 100BaseFX multi-mode port with SC connector, -10 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDS-305-M-SC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Unmanaged Ethernet Switch with 4 10/100BaseT(X) ports, 1 multi mode 100BaseFX port, SC connector, 0 to 60°C | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Model: EDR-810-2GSFP | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Industrial Secure Router Switch with 8 10/100BaseT(X) ports, 2 1000BaseSFP slots, 1 WAN, Firewall/NAT, -10 to 60°C
Đặng Văn Hương I Huong Mr. I I cellphone I +84 984.359.334 I email I huong@ansgroup.asia I skype I live:huong_237 Balluff Vietnam| Baumuller Vietnam | NSD Group Vietnam | | Keller MSR Vietnam | Yotta Control Vietnam | Crouzet Vietnam | MTS Sensor Vietnam | Endress Hauser (E+H) Vietnam | B&K Vibro Vietnam | BEI sensors Vietnam | Bernstein Vietnam | Agr Vietnam | Brooks Instrument Vietnam | Celduc Vietnam | Canneed Vietnam | Controller Sensor Vietnam | Metrix Vietnam | CSF Vietnam |Dold Vietnam | Deesys Vietnam | E Instruments Vietnam | EGE Elektronik Vietnam| Elco Vietnam | | Electro Sensors Vietnam | Ero Electronic Vietnam |Fine Suntronix Vietnam | FMS Vietnam | Greisinger Vietnam Electronic Vietnam | Hans-Schmidt Vietnam | HMS - Anybus - Netbiter Vietnam | Hohner Vietnam | Honsberg Vietnam | IMR Vietnam | Jenco Vietnam | Keller MSR Vietnam | Kuebler Vietnam | Mark-10 Vietnam | Moxa Vietnam| Matsui MFG Vietnam | Meister Vietnam | Minilec Vietnam | Microsens Vietnam | Microsonic Vietnam | Moog Vietnam | Noeding Vietnam | Novotechnic Vietnam | Pilz Vietnam | Raytek Vietnam | Rayteck Vietnam | Raytec Vietnam | ReeR Vietnam | RMF Vietnam | Rotronic Vietnam | Shinko technos Vietnam | Showa Giken Vietnam | Smart Measurement Vietnam | SPG Motor Vietnam | Status Vietnam | STS sensor Vietnam | Takuwa Vietnam | Tokyokeiki Vietnam |Tomoe Vietnam| Tecsis Vietnam | Tempsens Vietnam | Towa Seiden Vietnam | Unipulse Vietnam | Univer Vietnam | Valbia Vietnam | Watlow Vietnam | Wise control Vietnam | Pora Vietnam |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét