Công Ty TNHH TM - DV Anh Nghi Sơn
Công ty XNK hàng đầu và là Nhà cung cấp chuyên nghiệp các mặt hàng tự động, thiết bị điện và điện công nghiệp. Chúng tôi đáp ứng xu hướng công nghiệp hóa, hiện đại hóa. Ứng dụng công nghệ cao vào tự động hoá trong quản lý và sản xuất nhằm tối ưu hoá hiệu quả kinh doanh.
Vui lòng liên hệ để được hỗ trợ tư vấn kỹ thuật và giá tốt nhất :
Mr Hương
Phone : 0984.359.334
Mail : huong@ansgroup.asia
Đại lý phân phối chính thức Hãng AGR tại Việt Nam - AGR Vietnam - Agrintl Vietnam - ANS Việt Nam
Vactest VT1100 là thiết bị được thiết kế để đo cường độ kháng chân không của chai, bình nhựa cứng.
VT1100 cho phép chân không gia tăng được tạo ra bên trong chai theo cách được điều khiển và nắm bắt mức chân không tối đa mà thùng chứa có thể chịu được trước khi bị biến dạng hoặc hỏng hóc.
Được sử dụng lý tưởng cho :
-Hiệu chuẩn kiểm định trong phòng thí nghiệm
-Trong nhà máy sản xuất khi cần kiểm định độ kháng của chai, bình
*Tính năng :
- Sử dụng chân không hiệu quả được kiểm soát
- Có hiển thị đồng hồ kỹ thuật số đo áp
- Dùng kiêm tra được cho sản phẩm có miệng rộng
- Kết nối chuẩn đầu ra RS232.
* Cam kết :
- Hàng mới 100%, nhập khẩu trực tiếp từ USA
- Bảo hành 12 tháng theo quy định của NSX
- Đầy đủ giấy tờ xuất xứ (CO, CQ, CW)
- Hỗ trợ giao hàng trên toàn quốc miễn phí.
Product Code | Brand |
GAWIS_GW9000 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
GAWIS-OD 9500 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
VBG7000 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
PVG4100 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Profiler Gauge_PG9800T | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
PG9810T | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
MBT72000/7400xt_MBT7200xt-4 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
MBT7200xt-10 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
MBT7400xt-4 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
MBT7400xt-10 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
4-Channel Preform Thickness Gauge_HHTP2000 PTG 5004 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Topload Tester_TL2000 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Combi Tester_Vol 1001 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Packing Pressure Tester_PPT3000 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Vacuum Tester_VT110 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Manual Gauges_C532 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
2014270-I | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Fill Height Syringe & Thermometer_K536001 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Finish Gauge_2500947 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
2501117 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
2500218 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
2014302 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Gate Centering Gauge_C530 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Height Gauge_C528 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Hot Wire Section Weight Cutter_C510 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Illuminated Magnifying Glass_6526002 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Manual Bottle Base Clearance Gauge_C508 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Manual Preform Perpendicularity Gauge_C526 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Manual Preform Thickness Gauge_C520 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Preform Cutter_6526001 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
On-Line Thickness Selector (OLT)_OLT-A | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Sampling Pressure Tester_SPT2 | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Container Spacing Device (8, 10, 12, 14 finger) | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Container Spacing Device (18, 24, 30 finger) | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
All-Shapes Spacing Device (ASD) | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Sampling Line Spacing Device | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Hot End Coating Measurement System | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Finish Coating Measurement System | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Seal Surface Coating Measurement System | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Tilt Table | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
Glass Quality Gauges | AGR Vietnam, AGR ANS Vietnam, ANS Vietnam |
AGR Vietnam | C506-TOPLOAD TOPLOAD TESTER Power Option: 110 - 120V or 220 - 230V Specify Final Country of Destination so that the proper Power Cord can be provided. User Interface Language -- currently available in English (Other User Interface languages may be quoted upon request.) Shipment Instructions - Air, Ocean, or Motor Freight 120 x 80 x 66 cm: 80Kg |
AGR Vietnam | 6506046 COMPRESSION PLATE, 130.0 MM |
AGR Vietnam | 6506047 COMPRESSION PLATE, 177.8 MM |
AGR Vietnam | CRATE-TL TL PACKING CHARGE |
AGR Vietnam | K506002 TOPLOAD RECOMMENDED SPARE PARTS |
AGR Vietnam | SOFTWARE WITH TOPLOAD SOFTWARE MAINTENANCE - NEW - TOPLOAD |
AGR Vietnam | CPPT3 PPT3000 The PPT3000 is used to accurately test the internal pressure and record volume expansion of PET containers up to 300 psi with a maximum expansion of up to 1.85 liters. Monitor and display water temperature during test. Allows for Mold #, Job #, data input supported. Integrated automated bottle fill station. Tap water inlet, water drain outlet (1) Air line connection provided for plant air or nitrogen. (2) Data Output via RS232 port or Ethernet Includes: 1 bottle seal for finish size (0.75" 1.20" height) 1 6017122A 00 Insert Blank with Spring 1 6017122A 16 Insert Pair, 1.050" diam 1 6017122A 35 Insert Pair, 1.406" diam CD Manual in English, French, German, Italian, or Spanish; other languages quoted upon request Estimated Crate Size/Weight: 39" L x 36"W x 44"H / 405 lbs. |
AGR Vietnam | 2013184 COALESCING FILTER ELEMENT |
AGR Vietnam | 6159059 Seal |
AGR Vietnam | 6159212 SEAL, .37"-.75" FINISH HEIGHT |
AGR Vietnam | CRATE-PPT3000 PPT3000 PACKING CHARGE |
AGR Vietnam | PPT3-2-4 PPT3000 VERIFICATION PACKAGE |
AGR Vietnam | PPT3-2-53 PPT3000 AIR FILTRATION |
AGR Vietnam | PPT3-2-65-RP PPT3000 RECOMMENDED SPARE PARTS |
AGR Vietnam | PPT3-2-7 STAND |
AGR Vietnam | PPT3-3-022 WATER FILTER CARTRIDGE ASSEMBLY |
AGR Vietnam | PPT3-6-26 ION CARTRIDGE FILTER |
AGR Vietnam | SOFTWARE WITH PPT3000 SOFTWARE MAINTENANCE - NEW - PPT3000 |
AGR Vietnam | TC-1 TOTAL CARE 1 YEAR SERVICE CONTRACT |
AGR Vietnam | C504 MBT7200 FH4 MBT7200 / MBT7400 The MBT7200 provides measurement functions including Min/Max readings and real-time data display. Supports up to 100,000 values in a single file. The MBT7400 provides measurement functions including Min/Max readings, real-time data display, statistical graphing capabilities, real-time trends and database with up to 200 batches and storage of up to 240,000 values. Includes: * Base Unit with specified probe for measurement * Standard bench top probe holder with v-shape support for testing bottles and preforms * Probe protection sleeve * 3 sets of target balls * 3 centering sleeves for zero calibration (one for each target ball size) * Calibration standards to support two-point calibration * Rubber protective case * Includes Certificate * Includes instruction manual (CD format) in English, French, German, Italian, Portuguese, Spanish and Russian. NOTE: Certificates are only available at time of MBT purchase. Crate/Carton Weight: 24L x 24W x 6H inches 12 lb 61L x 61W x 15H cm 5 KG |
AGR Vietnam | 2012918 1.5MM MBT7200 STEEL BALLS |
AGR Vietnam | 2012919 2.5MM MBT7200 STEEL BALLS |
AGR Vietnam | 2012920 4.0MM MBT7200 STEEL BALLS |
Không có nhận xét nào:
Đăng nhận xét